Kadett-SM

  Namn Klubb Po Kvp Rat +-
1 Simon Hänninger SK Rockaden, Sthlm 47 1987 +24
2 Vladan Nikolic SK Rockaden, Sthlm 48½ 1971 +4
3 Jonatan Berggren SK Rockaden, Sthlm 44½ 1931 -6
4 Johannes Aira SS Manhem 44 1819 +18
5 Markus Anderljung SK Rockaden, Sthlm 6 46 1736 +47
6 Johan Hansson SS Manhem 6 45½ 1741 +61
7 David Ahrner SS Luleå 6 42½ 2002 -59
8 Torbern Sonnek Sollentuna SK 6 41 1989 -44
9 Anders Pettersson Roslagsbro SK 6 40½ 1823 -17
10 Jakob Apéria Sollentuna SK 47 1735 +43
11 Tom Carlsson SK Rockaden, Sthlm 46 1701 +32
12 Daniel Gullberg SK Rockaden, Sthlm 43½ 1728 -6
13 Dmitrij Lioubartsev Sollentuna SK 43 1890 -43
14 Johannes Hörngren Örebro SS 42 1437 +121
15 Pontus Echardt SK Rockaden, Sthlm 38½ 1690 -17
16 Emil Scheid Visby SK 37½ 1590 +27
17 Anton Hussain SK Rockaden, Sthlm 5 46½ 1805 -6
18 Carl Eidenert SK 33, Enköping 5 40 1822 -49
19 Martin Nygren Upsala ASS 5 39 1260 +94
20 Christian Eggers Västerås SK 5 34½ 1306 +65
21 Elias Karlsson SS Manhem 5 32 1524 -39
22 Axel Husin Upsala ASS 43½ 1405 +65
23 Sofia Jonsson Västerås SK 42½ 1360 +85
24 Adam Scheid Visby SK 42½ 1799 -77
25 Harald Berggren Torell SS Manhem 38 1441 +8
26 Isak Revelj SK Rockaden, Sthlm 33 1575 -50
27 Patrik Bergman SK Rockaden, Sthlm 4 38 1601 -18
28 Victor Fritz Västerviks ASK 4 36½ 1314 +8
29 Marie-Thin Hagberg SK Rockaden, Sthlm 4 36½ 1428 +4
30 Robin Johansson SK Rockaden, Sthlm 4 35 1390 +27
31 Klas Wikström Bro SK 4 35 1120 +52
32 Max Morin Västerås SK 4 34½ 1246 +30
33 Josef Fallesén SK Rockaden, Sthlm 4 34½ 1580 -47
34 Axel Wik SK Rockaden, Sthlm 4 34½ 1498 -18
35 Ramin Seyed Farshchi Kristallens SK 4 33½ 1002 +74
36 Wictor Olsson SS Manhem 4 31 1161 +65
37 Martin Eriksson SK Rockaden, Sthlm 4 29½ 1540 -75
38 Nicole Loginger Väddö SS 32½ 1396 -9
39 Matilda Berkell SK Rockaden, Sthlm 3 36½ 1437 -23
40 Andreas Hofverberg Bro SK 3 36½ 1412 -38
41 Carl Cederstam Barsk SK Rockaden, Sthlm 3 35½ 1455 -83
42 Linus Larsén Kristallens SK 3 33½ 1266 0
43 Beatrice Tiger Norquist Avesta SS 3 32½ 1189 -8
44 Robin From SS Gambit 3 31 1339 -57
45 Rebecka Geijer Michaeli SK Rockaden, Sthlm 3 29½ 1370 -75
46 Sven Öman Bro SK 2 28½ 949 +8
47 Martin Mützell SS Gambit 2 26½ 1300 -86
48 Alexander Heineman SK Rockaden, Sthlm 1575 -12