Skellefteå Kraft Open 2006
2-3 september

Tobias Pettersson rapporterar

På klassisk schackmark avgjordes den sjunde upplagan av Skellefteå Kraft Open.
25 deltagare från Skellefteå SK, SK Rockaden Umeå, Kalix SK och SS Luleå
samlades till årets turnering på Scandic Skellefteå. Tävlingsledare Erik Degerstedt och
Scandic Skellefteå såg som vanligt till att alla schackspelare fick äta gott,
fika gott, sova skönt, spela schack och helt enkelt trivas till ett mycket förmånligt pris.


Den sista rondens toppmöte mellan FM Kurt Setterqvist, SS Luleå, och
Gösta Enquist, Skellefteå SK, slutade remi vilket banade väg...


...för fler spelare att nå toppen i den idylliska miljön.

Redan i den första ronden tappade flera favoriter poäng och för spänningen i
en turnering kan det knappast börja bättre. Topprankade Setterqvist, SS Luleå spelade
remi mot klubbkamraten tillika Norrbottensmästaren i blixt- och snabbschack
Hans Svensson. Fjolårets elitserieraket Nicklas Marklund, Skellefteå SK/ SS Luleå,
förlorade mot den storspelande buresonen Daniel Bergström, SK Rockaden Umeå.
SS Luleås Martin Almström spelade remi mot unge klubbkamraten David Ahrner.
Ulf Hammar, SK Rockaden Umeå, hade oturen att lottas mot den alltid
livsfarlige Daniel Adolfsson SS Luleå. Umeås Magnus Hellström fick slut på
tid i mötet med Sven Englund, Kalix SK. Skrällarna var ett faktum!


Thomas Gustafsson, Skellefteå SK - Marklund


Söndagens frukost intogs gemensamt med utsikt över spellokalen.
Närmast i bild: Adolfsson och Almström, Svensson och Stenius

Turneringens fyra juniorer gjorde alla en bra turnering i det starka startfältet.
Sanna Näslund och Tomas Andersson, som flitigt tränas av Thomas Gustafsson i Skellefteå,
fick upp många mycket lovande ställningar och grundspelet såg långa stunder övertygande ut.
Mersmak! Luleduon Henrik Grahn och David Ahrner krigade om juniortiteln sida vid sida.
Ahrner vann denna gång, en halva före.


Grahn och Ahrner


Turneringssegrare Johan Larsson iklädd Skellefteå AIKs färger!
....det förtjänar också pris för turneringens bästa klädval

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  LARSSON, JOHAN               2160 5.5      22.5  31.0   23.0
      ALMSTRÖM, MARTIN             2237 5.5      21.0  29.0   21.5
 3-4  SETTERQVIST, KURT            2328 5        22.0  29.5   21.0
      ENQUIST, GÖSTA               2142 5        21.5  29.5   21.5
 5-6  NYGREN, DAVID                2238 4.5      19.5  28.0   19.0
      BERGSTRÖM, DANIEL            1911 4.5      18.0  25.0   15.5
7-12  HAMMARSTRÖM, ULF             1994 4        22.5  29.0   19.0
      MARKLUND, NICKLAS            2305 4        18.5  26.5   16.0
      GRIMSHOLM, OLA               2117 4        17.5  25.0   17.5
      WIKSTRÖM, PATRIK             1956 4        17.5  25.0   17.0
      AHRNER, DAVID                1875 4        17.5  25.0   15.0
      SVENSSON, HANS               1925 4        15.5  23.0   12.0
13-14 GRAHN, HENRIK                2047 3.5      18.5  25.5   15.0
      HAMMAR, ULF                  2192 3.5      17.0  24.0   14.0
15-21 ADOLFSSON, DANIEL            1824 3        19.5  27.0   15.5
      STENMARK, BO                 1756 3        17.0  23.5   13.0
      JOHANSSON, LARS              1500 3        16.5  23.0   12.5
      STENIUS, MAGNUS              1578 3        16.0  22.0    9.0
      GUSTAVSSON, TOMAS            1878 3        16.0  21.5   11.0
      HELLSTRÖM, MAGNUS            2015 3        15.5  21.5   14.0
      DAHLBERG, PER-HUGO           1480 3        14.0  20.0   10.5
22-24 ENGLUND, SVEN                1400 2.5      19.0  26.0   10.5
      ANDERSSON, TOMAS             1500 2.5      16.0  22.0    8.5
      FRÄNGSMYR, LARS              1532 2.5      15.5  20.5    7.0
 25   NÄSLUND, SANNA               1500 1.5      14.5  20.5    5.5

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  SETTERQVIST, KURT            13:D 22:W  9:W 11:D  6:W  4:D  7:D
2.  MARKLUND, NICKLAS            14:L 16:W 18:W 17:W  7:L 12:L 15:W
3.  NYGREN, DAVID                15:W 11:D 17:W  7:L  9:W  6:L 12:W
4.  ALMSTRÖM, MARTIN             16:D 13:W 25:W  6:D 11:W  1:D  8:W
5.  HAMMAR, ULF                  17:L 19:W 11:L 21:W 15:W  7:D 14:L
6.  LARSSON, JOHAN               18:W 12:W  7:W  4:D  1:L  3:W 11:W
7.  ENQUIST, GÖSTA               19:W 14:W  6:L  3:W  2:W  5:D  1:D
8.  GRIMSHOLM, OLA               20:W 17:L 14:W 10:D 16:D 18:W  4:L
9.  GRAHN, HENRIK                21:W 25:D  1:L 12:W  3:L 14:L 17:W
10. HELLSTRÖM, MAGNUS            22:L 20:W 24:W  8:D 12:L 17:D 16:L
11. HAMMARSTRÖM, ULF             23:W  3:D  5:W  1:D  4:L 16:W  6:L
12. WIKSTRÖM, PATRIK             24:W  6:L 22:W  9:L 10:W  2:W  3:L
13. SVENSSON, HANS                1:D  4:L 15:L 19:W 20:D 22:W 18:W
14. BERGSTRÖM, DANIEL             2:W  7:L  8:L 22:W 17:D  9:W  5:W
15. GUSTAVSSON, TOMAS             3:L 21:L 13:W 23:W  5:L 19:W  2:L
16. AHRNER, DAVID                 4:D  2:L 21:W 25:W  8:D 11:L 10:W
17. ADOLFSSON, DANIEL             5:W  8:W  3:L  2:L 14:D 10:D  9:L
18. STENMARK, BO                  6:L 23:W  2:L 24:W 25:W  8:L 13:L
19. STENIUS, MAGNUS               7:L  5:L 20:W 13:L 23:W 15:L   :W
20. FRÄNGSMYR, LARS               8:L 10:L 19:L   :W 13:D 24:D 23:D
21. ANDERSSON, TOMAS              9:L 15:W 16:L  5:L 24:L   :W 22:D
22. ENGLUND, SVEN                10:W  1:L 12:L 14:L   :W 13:L 21:D
23. NÄSLUND, SANNA               11:L 18:L   :W 15:L 19:L 25:L 20:D
24. DAHLBERG, PER-HUGO           12:L   :W 10:L 18:L 21:W 20:D 25:D
25. JOHANSSON, LARS                :W  9:D  4:L 16:L 18:L 23:W 24:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Tillbaka till: www.sslulea.se