| Namn | Skola, Ort | Po. | Kv.P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Johansson | Dammhagsskolan, Landskrona | 7 | 37½ |
| 2 | Timmy Forsberg | Marks Gymnasieskola, Skene | 6½ | 39½ |
| 3 | Rasmus Janse | ABB Industrigymnasium, Västerås | 6 | 38½ |
| 4 | Vladan Nikolic | Saltsjöbadens gymnasium, Saltsjöbaden | 6 | 35 |
| 5 | David Ahrner | Luleå Gymnasieskola, Luleå | 6 | 33 |
| 6 | Anton Fritz | Västerviks Gymnasium, Västervik | 6 | 31 |
| 7 | Jonathan Berggren | Kunskapsskolan, Tumba | 5½ | 36½ |
| 8 | Dmitri Lioubartsev | NT-gymnasiet, Järfälla | 5½ | 32 |
| 9 | Eric Thörn | Högalidsskolan, Stockholm | 5½ | 31 |
| 10 | Alfred Krzymowski | Mälarhöjdens skola, Stockholm | 5 | 38½ |
| 11 | Markus Anderljung | Söderbyskolan, Rönninge | 5 | 35 |
| 12 | Axel Wik | Kunskapsskolan Fruängen, Stockholm | 5 | 33 |
| 13 | Johan Hansson | Vittra vid Kronhusparken, Göteborg | 5 | 32 |
| 14 | Alexander Ismailov | Norra Real Gymnasium, Stockholm | 5 | 31 |
| 15 | Elias Karlsson | Fiskebäcksskolan, Västa Frölunda | 5 | 26 |
| 16 | Johannes Hedman | Bergaskolan, Malmö | 5 | 24½ |
| 17 | Johannes Aira | Ebba Petterssons privatskola, Göteborg | 4½ | 36 |
| 18 | Simon Eriksson | Prolympia, Umeå | 4½ | 35 |
| 19 | Daniel Gullberg | Norra Real Gymnasium, Stockholm | 4½ | 34 |
| 20 | Pontus Löfgren | Västerbyskolan, Götene | 4½ | 32½ |
| 21 | Nicole Loginger | RHS, Norrtälje | 4½ | 29½ |
| 22 | Matilda Berkell | Årstaskolan, Stockholm | 4½ | 26 |
| 23 | Andreas Hofverberg | Hagnässkolan, Kungsängen | 4 | 35½ |
| 24 | Fredrik Hansson | Pilängskolan, Lomma | 4 | 31½ |
| 25 | Finn Broman | Söderkullaskolan, Malmö | 4 | 31½ |
| 26 | Max Morin | St Illians Skola, Västerås | 4 | 30 |
| 27 | Patrik Andersson | ABB Industrigymnasium, Västerås | 4 | 27 |
| 28 | Martin Orell | Tillbergasskolan, Västerås | 4 | 25½ |
| 29 | Victor Fritz | Ludvigsborgsskolan, Västervik | 4 | 23 |
| 30 | Olof Samzelius | Zederlundskolan, Motala | 4 | 22½ |
| 31 | Andreas Hellström | John Bauer Gymnasiet, Västerås | 3½ | 35½ |
| 32 | Markus Ekström | Zederlundskolan, Motala | 3½ | 33 |
| 33 | Allan Mossiaguine | Danderyds gymnasium, Stockholm | 3½ | 30½ |
| 34 | Lukas Bengtsson | Linåkersskolan, Svalöv | 3½ | 28½ |
| 35 | Michael Bergman | Lillåns skola, Örebro | 3½ | 28 |
| 36 | Rasmus Nyman | Västangårds skola, Umeå | 3½ | 19 |
| 37 | Viktor Karlsson | Katedralskolan, Lund | 3 | 33½ |
| 38 | Markuz Lundgren | Fagrabäckskolan, Växjö | 3 | 32 |
| 39 | Freddy Wiman | Nyströmska, Söderköping | 3 | 29½ |
| 40 | Drazena Dragicevic | Borgarskolan, Malmö | 3 | 25 |
| 41 | Robin From | Rodenskolan, Norrtälje | 3 | 24½ |
| 42 | Rebecka Geijer Michaeli | Danderyds gymnasium, Stockholm | 3 | 24 |
| 43 | Marcus Filipsson | Kattegattskolan, Halmstad | 3 | 24 |
| 44 | Samuel Enblom | Upplands - Bro Gymnasiet, Kungsängen | 3 | 22½ |
| 45 | Timour Hammam | Ärningeskolan, Kista | 3 | 18½ |
| 46 | Pontus Klingenström | Högbyskolan, Hemse | 2½ | 27½ |
| 47 | Stina Herrström | Tekniska Skolan, Hässleholm | 2 | 29 |
| 48 | Anders Svensson | Getigeskolan, Getinge | 2 | 27½ |
| 49 | Linus Skagerfält | Falkenbergs gymnasium, Falkenberg | 2 | 23½ |
| 50 | Oskar Herrström | T4-Skolan, Hässleholm | 1½ | 22½ |
| 51 | Jonatan Andersson | Nipanskolan, Sollefteå | 1 | 28 |
| 52 | Kristian Antonsen | Virsboskolan, Virsbo | 1 | 23½ |
| 53 | Max Hneriksson | Sigfrisborgskolan, Älta | - | 4 |
Resultat rond 1
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Samuel Enblom | - | Markuz Lundgren | 0 - 1 |
| David Ahrner | - | Simon Eriksson | 0 - 1 |
| Axel Wik | - | Dmitri Lioubartsev | 1 - 0 |
| Alexander Ismailov | - | Olof Samzelius | 1 - 0 |
| Kristian Antonsen | - | Stina Herrström | 0 - 1 |
| Finn Broman | - | Linus Skagerfält | 1 - 0 |
| Daniel Gullberg | - | Nicole Loginger | 1 - 0 |
| Rasmus Janse | - | Marcus Filipsson | 1 - 0 |
| Vladan Nikolic | - | Alfred Krzymowski | 0 - 1 |
| Andreas Hofverberg | - | Eric Thörn | 0 - 1 |
| Matilda Berkell | - | Allan Mossiaguine | 0 - 1 |
| Pontus Klingenström | - | Pontus Löfgren | ½ - ½ |
| Martin Orell | - | Viktor Karlsson | 0 - 1 |
| Alexander Johansson | - | Patrik Andersson | 1 - 0 |
| Johan Hansson | - | Jonathan Berggren | 0 - 1 |
| Max Hneriksson | - | Max Morin | 0 - 1 |
| Elias Karlsson | - | Drazena Dragicevic | 1 - 0 |
| Oskar Herrström | - | Freddy Wiman | 0 - 1 |
| Timmy Forsberg | - | Johannes Hedman | 1 - 0 |
| Lukas Bengtsson | - | Fredrik Hansson | ½ - ½ |
| Jonatan Andersson | - | Anders Svensson | 1 - 0 |
| Anton Fritz | - | Robin From | 1 - 0 |
| Michael Bergman | - | Andreas Hellström | 0 - 1 |
| Markus Anderljung | - | Rasmus Nyman | 1 - 0 |
| Markus Ekström | - | Johannes Aira | 0 - 1 |
| Victor Fritz | bye |
Resultat rond 2
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Simon Eriksson | - | Markuz Lundgren | 1 - 0 |
| Alexander Ismailov | - | Axel Wik | 1 - 0 |
| Stina Herrström | - | Finn Broman | 0 - 1 |
| Rasmus Janse | - | Daniel Gullberg | ½ - ½ |
| Alfred Krzymowski | - | Victor Fritz | 1 - 0 |
| Allan Mossiaguine | - | Eric Thörn | ½ - ½ |
| Viktor Karlsson | - | Alexander Johansson | 0 - 1 |
| Max Morin | - | Jonathan Berggren | 0 - 1 |
| Freddy Wiman | - | Elias Karlsson | 1 - 0 |
| Jonatan Andersson | - | Timmy Forsberg | 0 - 1 |
| Andreas Hellström | - | Anton Fritz | 0 - 1 |
| Pontus Löfgren | - | Markus Anderljung | 0 - 1 |
| Fredrik Hansson | - | Pontus Klingenström | 1 - 0 |
| Samuel Enblom | - | Lukas Bengtsson | 0 - 1 |
| Dmitri Lioubartsev | - | David Ahrner | ½ - ½ |
| Olof Samzelius | - | Kristian Antonsen | 1 - 0 |
| Nicole Loginger | - | Linus Skagerfält | 1 - 0 |
| Marcus Filipsson | - | Vladan Nikolic | 0 - 1 |
| Timour Hammam | - | Johannes Aira | 0 - 1 |
| Matilda Berkell | - | Andreas Hofverberg | 0 - 1 |
| Rebecka Geijer Michaeli | - | Martin Orell | 0 - 1 |
| Patrik Andersson | - | Johan Hansson | 0 - 1 |
| Drazena Dragicevic | - | Oskar Herrström | 1 - 0 |
| Anders Svensson | - | Johannes Hedman | 1 - 0 |
| Robin From | - | Michael Bergman | 0 - 1 |
| Rasmus Nyman | - | Markus Ekström | 0 - 1 |
Resultat rond 3
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Simon Eriksson | - | Alexander Ismailov | 1 - 0 |
| Alfred Krzymowski | - | Finn Broman | 1 - 0 |
| Johannes Aira | - | Alexander Johansson | 0 - 1 |
| Jonathan Berggren | - | Freddy Wiman | 1 - 0 |
| Anton Fritz | - | Timmy Forsberg | 0 - 1 |
| Daniel Gullberg | - | Markus Anderljung | 0 - 1 |
| Eric Thörn | - | Rasmus Janse | 0 - 1 |
| Fredrik Hansson | - | Allan Mossiaguine | 1 - 0 |
| Markuz Lundgren | - | Lukas Bengtsson | 1 - 0 |
| Stina Herrström | - | Axel Wik | 0 - 1 |
| Viktor Karlsson | - | Victor Fritz | 1 - 0 |
| Elias Karlsson | - | Max Morin | 1 - 0 |
| Andreas Hellström | - | Jonatan Andersson | 1 - 0 |
| Nicole Loginger | - | Olof Samzelius | 1 - 0 |
| Vladan Nikolic | - | Markus Ekström | 1 - 0 |
| Martin Orell | - | Andreas Hofverberg | 0 - 1 |
| Drazena Dragicevic | - | Johan Hansson | 0 - 1 |
| Michael Bergman | - | Anders Svensson | 1 - 0 |
| David Ahrner | - | Pontus Löfgren | 1 - 0 |
| Dmitri Lioubartsev | - | Pontus Klingenström | 1 - 0 |
| Kristian Antonsen | - | Samuel Enblom | 0 - 1 |
| Linus Skagerfält | - | Marcus Filipsson | 1 - 0 |
| Timour Hammam | - | Matilda Berkell | 0 - 1 |
| Patrik Andersson | - | Rebecka Geijer Michaeli | 1 - 0 |
| Johannes Hedman | - | Oskar Herrström | 1 - 0 |
| Rasmus Nyman | - | Robin From | ½ - ½ |
Resultat rond 4
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Alfred Krzymowski | - | Simon Eriksson | 1 - 0 |
| Jonathan Berggren | - | Alexander Johansson | 0 - 1 |
| Markus Anderljung | - | Timmy Forsberg | 0 - 1 |
| Fredrik Hansson | - | Rasmus Janse | 0 - 1 |
| Finn Broman | - | Alexander Ismailov | 1 - 0 |
| Freddy Wiman | - | Johannes Aira | 0 - 1 |
| Markuz Lundgren | - | Anton Fritz | 0 - 1 |
| Axel Wik | - | Viktor Karlsson | 1 - 0 |
| Andreas Hellström | - | Elias Karlsson | 1 - 0 |
| Vladan Nikolic | - | Nicole Loginger | 1 - 0 |
| Johan Hansson | - | Andreas Hofverberg | 0 - 1 |
| Daniel Gullberg | - | Michael Bergman | 1 - 0 |
| Lukas Bengtsson | - | Eric Thörn | 0 - 1 |
| Allan Mossiaguine | - | David Ahrner | 0 - 1 |
| Stina Herrström | - | Dmitri Lioubartsev | 0 - 1 |
| Max Morin | - | Victor Fritz | 1 - 0 |
| Olof Samzelius | - | Jonatan Andersson | 1 - 0 |
| Markus Ekström | - | Martin Orell | 1 - 0 |
| Anders Svensson | - | Drazena Dragicevic | 1 - 0 |
| Linus Skagerfält | - | Samuel Enblom | ½ - ½ |
| Patrik Andersson | - | Matilda Berkell | 0 - 1 |
| Pontus Löfgren | - | Johannes Hedman | 1 - 0 |
| Robin From | - | Pontus Klingenström | 0 - 1 |
| Kristian Antonsen | - | Rasmus Nyman | 1 - 0 |
| Marcus Filipsson | - | Timour Hammam | 1 - 0 |
| Oskar Herrström | - | Rebecka Geijer Michaeli | 0 - 1 |
Resultat rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Alexander Johansson | - | Alfred Krzymowski | 1 - 0 |
| Timmy Forsberg | - | Rasmus Janse | 0 - 1 |
| Jonathan Berggren | - | Simon Eriksson | 1 - 0 |
| Finn Broman | - | Markus Anderljung | ½ - ½ |
| Johannes Aira | - | Anton Fritz | 1 - 0 |
| Axel Wik | - | Andreas Hellström | 1 - 0 |
| Andreas Hofverberg | - | Vladan Nikolic | 0 - 1 |
| Daniel Gullberg | - | Fredrik Hansson | 1 - 0 |
| Eric Thörn | - | David Ahrner | ½ - ½ |
| Alexander Ismailov | - | Dmitri Lioubartsev | ½ - ½ |
| Markuz Lundgren | - | Freddy Wiman | 1 - 0 |
| Elias Karlsson | - | Viktor Karlsson | 1 - 0 |
| Johan Hansson | - | Nicole Loginger | 1 - 0 |
| Max Morin | - | Michael Bergman | 1 - 0 |
| Markus Ekström | - | Olof Samzelius | 1 - 0 |
| Matilda Berkell | - | Anders Svensson | 1 - 0 |
| Lukas Bengtsson | - | Allan Mossiaguine | 1 - 0 |
| Pontus Löfgren | - | Samuel Enblom | 1 - 0 |
| Pontus Klingenström | - | Linus Skagerfält | 1 - 0 |
| Victor Fritz | - | Stina Herrström | 1 - 0 |
| Martin Orell | - | Jonatan Andersson | 1 - 0 |
| Drazena Dragicevic | - | Patrik Andersson | 1 - 0 |
| Johannes Hedman | - | Kristian Antonsen | 1 - 0 |
| Rebecka Geijer Michaeli | - | Marcus Filipsson | 1 - 0 |
| Timour Hammam | - | Robin From | 0 - 1 |
| Oskar Herrström | - | Rasmus Nyman | 0 - 1 |
Resultat rond 6
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Rasmus Janse | - | Alexander Johansson | 0 - 1 |
| Timmy Forsberg | - | Alfred Krzymowski | 1 - 0 |
| Johannes Aira | - | Jonathan Berggren | ½ - ½ |
| Vladan Nikolic | - | Axel Wik | 1 - 0 |
| Simon Eriksson | - | Markus Anderljung | 0 - 1 |
| Finn Broman | - | Daniel Gullberg | ½ - ½ |
| Andreas Hofverberg | - | Anton Fritz | 0 - 1 |
| Eric Thörn | - | Andreas Hellström | ½ - ½ |
| David Ahrner | - | Markuz Lundgren | 1 - 0 |
| Dmitri Lioubartsev | - | Elias Karlsson | 1 - 0 |
| Max Morin | - | Johan Hansson | 0 - 1 |
| Matilda Berkell | - | Markus Ekström | ½ - ½ |
| Alexander Ismailov | - | Fredrik Hansson | ½ - ½ |
| Pontus Löfgren | - | Lukas Bengtsson | 1 - 0 |
| Freddy Wiman | - | Pontus Klingenström | 1 - 0 |
| Nicole Loginger | - | Viktor Karlsson | 1 - 0 |
| Olof Samzelius | - | Michael Bergman | 0 - 1 |
| Victor Fritz | - | Anders Svensson | 1 - 0 |
| Drazena Dragicevic | - | Martin Orell | 0 - 1 |
| Rebecka Geijer Michaeli | - | Johannes Hedman | 0 - 1 |
| Samuel Enblom | - | Allan Mossiaguine | 0 - 1 |
| Robin From | - | Linus Skagerfält | 1 - 0 |
| Rasmus Nyman | - | Stina Herrström | 0 - 1 |
| Jonatan Andersson | - | Patrik Andersson | 0 - 1 |
| Marcus Filipsson | - | Kristian Antonsen | 1 - 0 |
| Oskar Herrström | - | Timour Hammam | 0 - 1 |
Resultat rond 7
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Alexander Johansson | - | Timmy Forsberg | ½ - ½ |
| Rasmus Janse | - | Vladan Nikolic | ½ - ½ |
| Markus Anderljung | - | Jonathan Berggren | 0 - 1 |
| Alfred Krzymowski | - | Johannes Aira | 1 - 0 |
| Axel Wik | - | Finn Broman | 1 - 0 |
| Anton Fritz | - | Daniel Gullberg | 1 - 0 |
| Johan Hansson | - | David Ahrner | 0 - 1 |
| Andreas Hellström | - | Dmitri Lioubartsev | 0 - 1 |
| Markus Ekström | - | Eric Thörn | 0 - 1 |
| Pontus Löfgren | - | Matilda Berkell | 1 - 0 |
| Andreas Hofverberg | - | Simon Eriksson | 0 - 1 |
| Elias Karlsson | - | Markuz Lundgren | 1 - 0 |
| Fredrik Hansson | - | Max Morin | 1 - 0 |
| Freddy Wiman | - | Alexander Ismailov | 0 - 1 |
| Michael Bergman | - | Nicole Loginger | ½ - ½ |
| Martin Orell | - | Victor Fritz | 1 - 0 |
| Johannes Hedman | - | Lukas Bengtsson | 1 - 0 |
| Allan Mossiaguine | - | Pontus Klingenström | 1 - 0 |
| Viktor Karlsson | - | Robin From | 1 - 0 |
| Anders Svensson | - | Olof Samzelius | 0 - 1 |
| Rebecka Geijer Michaeli | - | Drazena Dragicevic | 1 - 0 |
| Patrik Andersson | - | Stina Herrström | 1 - 0 |
| Samuel Enblom | - | Marcus Filipsson | 1 - 0 |
| Linus Skagerfält | - | Rasmus Nyman | 0 - 1 |
| Timour Hammam | - | Jonatan Andersson | 1 - 0 |
| Kristian Antonsen | - | Oskar Herrström | 0 - 1 |
Resultat rond 8
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Alexander Johansson | - | Vladan Nikolic | ½ - ½ |
| Jonathan Berggren | - | Timmy Forsberg | 0 - 1 |
| Alfred Krzymowski | - | Rasmus Janse | 0 - 1 |
| Anton Fritz | - | Axel Wik | 1 - 0 |
| Johannes Aira | - | David Ahrner | 0 - 1 |
| Markus Anderljung | - | Dmitri Lioubartsev | ½ - ½ |
| Eric Thörn | - | Pontus Löfgren | 1 - 0 |
| Johan Hansson | - | Finn Broman | 1 - 0 |
| Simon Eriksson | - | Daniel Gullberg | ½ - ½ |
| Fredrik Hansson | - | Elias Karlsson | 0 - 1 |
| Martin Orell | - | Alexander Ismailov | 0 - 1 |
| Johannes Hedman | - | Andreas Hellström | 1 - 0 |
| Nicole Loginger | - | Markus Ekström | 1 - 0 |
| Michael Bergman | - | Matilda Berkell | 0 - 1 |
| Allan Mossiaguine | - | Andreas Hofverberg | 0 - 1 |
| Markuz Lundgren | - | Max Morin | 0 - 1 |
| Victor Fritz | - | Freddy Wiman | 1 - 0 |
| Olof Samzelius | - | Viktor Karlsson | 1 - 0 |
| Lukas Bengtsson | - | Rebecka Geijer Michaeli | 1 - 0 |
| Pontus Klingenström | - | Patrik Andersson | 0 - 1 |
| Robin From | - | Samuel Enblom | ½ - ½ |
| Anders Svensson | - | Rasmus Nyman | 0 - 1 |
| Stina Herrström | - | Drazena Dragicevic | 0 - 1 |
| Jonatan Andersson | - | Marcus Filipsson | 0 - 1 |
| Kristian Antonsen | - | Timour Hammam | 0 - 1 |
| Linus Skagerfält | - | Oskar Herrström | ½ - ½ |